Peakteck P2015
Το Ψηφιακό πολύμετρο Peaktech P2015 χαρακτηρίζεται για την εύκολη χρήση του, το μοντέρνο σχεδιασμό και τις εκτεταμένες λειτουργίες του. Καθώς επίσης και για τα επίπεδα ασφαλείας CAT III 600V και την μεγάλη οθόνη που το καθιστούν κατάλληλο για εκπαίδευση, επισκευές και βιομηχανικές εργασίες.
- 23 mm, 3 3/4-digit LCD display (max. 3999) with backlight and 41-segment-bargraph
- Auto and manual range selection
- MIN/MAX and Data-Hold
- Hz/Duty function and relative value
- Temperature measurement using type-K probe
- Fast continuity test and diode test
- Auto power off and low battery indication
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accessories: holster, carrying case, test leads, Typ-K-thermocouple,battery and manual
DCV | 40/400 mV/4/40/400/600 V; 10µV; +/- 0,5 % + 4 dgt. |
ACV | 40/400 mV/4/40/400/600 V; 10 µV; +/- 0,8 % + 6 dgt. Freq. Bereich: 40 ... 400 Hz |
DCA | 400 µA/4/40/400 mA/10 A; 0.1 µA; +/-1,0 % + 10 dgt. |
ACA | 400 µA/4/40/400 mA/10 A; 1 µA; +/- 1,5 % + 5 dgt. Freq.-Bereich: 40 ... 200 Hz |
Ohm | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 4 dgt. |
Capacitance | 40/400 nF/4/40/400 µF; 10 pF; +/- 2,5 % + 8 dgt. |
Frequency | 100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 0.1 Hz; +/- 0,5 % + 4 dgt. |
Temperature | -20 ... +1000°C; 1°C; +/- 1,0 % + 4 dgt. |
Operating voltage | 9 V-Battery |
Dimensions (WxHxD) | 95 x 190 x 45 mm |
Weight | 400 g |
EAN-13 | 4250569402364 |
Manufacturer:
Peaktech